Traditiegetrouw worden er tijdens het Concour d’Elegance in Pebble Beach diverse veilingen gehouden, waar de meest exclusieve automobielen onder de hamer gaan. Verdeeld over twee avonden bracht de Gooding & Company veiling een record van 64,59 miljoen dollar op.
Van de totale veiling hebben wij een top 10 samengesteld van de auto’s die het meeste opbrachten. Verder is er een eervolle vermelding voor zes modellen in deze lijst omdat ze een wereldrecord gevestigd hebben. Voor ieder van deze modellen werd nog nooit zoveel betaald als afgelopen weekend. In totaal gingen er 161 auto’s met de mooiste namen onder de hamer. De complete lijst is terug te vinden op Gooding & Company.
| Model | Opbrengst |
| 1. 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione(WR) | $ 7,260,000 |
| 2. 1933 Alfa Romeo 8C 2300 Monza (WR) | $ 6,710,000 |
| 3. 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta SEFAC Hot Rod (WR) | $ 6,105,000 |
| 4. 1928 Mercedes-Benz S 26/180 Boattail Speedster | $ 3,740,000 |
| 5. 1995 McLaren F1 | $ 3,575,000 |
| 6. 1956 Maserati 200SI (WR) | $ 2,640,000 |
| 7. 1951 Ferrari 340 America Spider (WR) | $ 2,530,000 |
| 8. 1937 Mercedes-Benz 540 K | $ 2,145,000 |
| 9. 1969 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Speciale | $ 1,870,000 |
| 10.1966 Ford GT40 MK I | $ 1,650,000 |

18 augustus 2010 door evertvan
Categorie: Top 10 lijstjes